力士乐齿轮泵PGH5-2X/200RR07VU2
力士乐齿轮泵PGH5-2X/200RR07VU2
产品描述技术参数常见故障排除
故障 | 产生原因 | 排除方法 |
泵不供油或供油不足 | 泵不转或转速低 | 确认油泵与原动机连接正常 |
转向不对 | 更改原动机旋向或更换成相反旋向的齿轮泵加油至规定位置 | |
进出油口接反 | 按标牌所示进行正确连接 | |
吸油管道或过滤器堵塞 | 检查管路清洗或更换滤油器 | |
吸入管道漏气 | 检查吸入管道并密封、紧固 | |
泵盖螺钉松动 | 拧紧螺钉 | |
系统中有泄漏 | 检查系统修补泄漏点 | |
油液粘度过高或过低 | 使用推荐油液 | |
油温过低或过高 | 预热或冷却并使用推荐油液 | |
压力上不去 | 溢流阀调定压力太低或已失灵 | 检查调整溢流阀压力或更换溢流阀 |
吸入空气 | 检查吸油管路排除吸气现象 | |
系统中有泄漏 | 检查系统修补泄漏点 | |
油液中有气泡 | 补充油液或把回油口浸入油下 | |
漏油 | 油液粘度太低 | 使用推荐油液 |
密封件老化 | 到维修站或生产厂修理 | |
连接螺钉或接头松动 | 紧固螺钉或管接头 | |
噪声大或振动大 | 吸油管路或滤油器堵塞 | 检查管路清洗或更换滤油器 |
吸油高度过大 | 降低吸油高度 | |
油液粘度过大 | 使用推荐油液 | |
吸入空气 | 检查吸油管路排除吸气现象 | |
泵轴和原动机不同轴 | 重新安装使用同轴度小于0.05 | |
油液中有气泡 | 补充油液或把回油口浸入油下 | |
泵转速过高 | 降低转速 | |
泵压力过高 | 降低压力 | |
严重发热 | 安装间隙过小 | 检查修复 |
油箱容积太小 | 增大油箱容积 |
力士乐齿轮泵PGH5-2X/200RR07VU2
PGH4-2X/025LR11VU2
R900932141
PGH4-2X/032RE11VU2
R900932161
PGH4-2X/032RE11VE4
R900086358
PGH4-2X/032RR11VU2
R900086340
PGH4-2X/032LE11VU2
R900086381
PGH4-2X/032LR11VU2
R900086321
PGH4-2X/040RE11VU2
R900932162
PGH4-2X/040RE11VE4
组合泵时必须确保每个阶段均遵守相关泵类型所允许的工作数据。所有组合泵的旋转方向必须相同。具有zui大扭矩的泵,可变排量的泵或施加间歇负载的泵应作为组合泵的*阶段予以提供。zui大通轴传动扭矩必须由项目规划员针对各种应用情况进行检查。此项要求也适用于已存在(已编码)的组合泵。